Harga Emas Antam Melambung, Saat Emas Dunia Justru Melemah
Harga Emas Antam Melambung, Saat Emas Dunia Justru Melemah-Foto:dokumen palpos-
0.5 1,265,500 1,268,664
1 2,431,000 2,437,078
2 4,812,000 4,824,030
BACA JUGA:Harga Emas Antam Melonjak Tajam, pada Penjualan 29 November 2025
BACA JUGA:Sempat Melemah, Harga Antam Kamis (27/11/2025) Kembali Menguat Hingga Rp 9.000 per Gram
3 7,200,000 7,218,000
5 11,970,000 11,999,925
10. 23,860,000 23,919,650
25. 59,485,000 59,633,713
50. 118,805,000 119,102,013
100. 237,460,000 238,053,650
250. 593,340,000 594,823,350
500. 1,186,400,000 1,189,366,000
1000. 2,371,600,000 2,377,529,000
Cek Berita dan Artikel lainnya di Google News
Sumber:






